| Agglomération de Saint-Denis | |
![]() |
|
| SO2 | 1 |
| NO2 | 2 |
| PM10 | 2 |
| O3 | 2 |
| Port, Cambaie, Sainte-Thérèse | |
![]() |
|
| SO2 | 1 |
| NO2 | 1 |
| PM10 | 2 |
| O3 | x |
| Saint Pierre | |
![]() |
|
| SO2 | 1 |
| NO2 | 1 |
| PM10 | 4 |
| O3 | 3 |
| Légende | |
| SO2 | dioxyde de soufre |
| NO2 | dioxyde d'azote |
| PM10 | particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm |
| O3 | Ozone |
| Ces indices sont réactualisés deux fois par jour : - Dans la matinée : calcul des indices de la veille et prévision des indices du jour - A 16 heures : estimation des indices du jour |
|
![]() |
